ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, оказываемые
ГУК «Солигорская районная центральная библиотека» на 2021 год
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Предлагаемые цены (руб.) |
1 | Выдача книг и аудиовизуальных материалов на дом из читальных залов библиотек | 1 экз./час | 0.10 |
2 | Выдача журналов на дом (с 19-00 до 10-00) | 1 экз. | 0.30 |
3 | Выдача журналов мод (без выкроек) и журналов, пользующихся повышенным спросом | 1 экз./сутки | 0.40 |
4 | Выдача выкроек из журналов мод для снятия копий в библиотеке и на дому | 1 экз./сутки | 0.50 |
5 | Выдача на дом изданий, приобретенных за внебюджетные средства | 1 экз./сутки | 0.30 |
6 | Пользование книгами сверх норматива | 1 сутки | 0.10 |
7 | Переплет книг | 1 экз. | 1.20 |
8 | Составление библиографических списков литературы к контрольным, дипломным, курсовым работам | 1 список | 0.60 |
9 | Подбор по теме пользователя | 1 экз. | 0.20 |
10 | Переплет документов на пластиковую пружину |
1 документ (до 50 листов) |
5.00 |
11 | Поиск информации в базе данных | 10 мин | 0.60 |
12 |
Сканирование документа - формат А4 |
1 стр. |
0.80 |
13 | Ксерокопирование одностороннее: - формат А4 - формат А3 |
1 стр. 1 стр. |
0.30 |
14 | Ксерокопирование двухстороннее: - формат А4 - формат А3 |
1 лист 1 лист |
0.35 |
15 | Ксерокопирование текста с рисунками, фотографиями и иллюстрациями (более 50% изображения) | 1 стр. | 0.40 |
16 | Распечатка документа формата А-4 на принтере (лазерном, цветном) | 1/4 стр. | 0.55 |
17 | Набор текста на компьютере | 1 стр. | 0.80 |
18 |
Распечатка на принтере - формат А4 односторонняя |
1 стр. |
0.30 |
- формат А3 односторонняя
|
1 стр. | 0.60 | |
19 | Вывод информации на съемный носитель | 1 документ | 0.60 |
20 | Поиск сценария в базе данных | 1 запрос | 0.60 |
21 | Поиск информации в электронном каталоге | 1 запрос | 0.25 |
22 | Набор и печать объявлений | 1 объявление | 0.80 |
23 | Оформление титульного листа | 1 стр. | 0.70 |
24 | Построение диаграмм, графиков, схем | 1 единица | 1.00 |
25 | Набор таблицы (сложная) | 1 табл. | 0.80 |
26 | Набор таблицы (простая) | 1 табл. | 0.60 |
27 | Выполнение тематической справки (простой запрос) | 1 запрос | 0.60 |
28 | Выполнение тематической справки (сложный запрос) | 1 запрос | 1.20 |
29 | Набор формул | 1 формула | 0.50 |
30 |
Ламинирование документов: - удостоверение - лист формата А-5 - лист формата А-4 - лист формата А-3 |
1 документ 1 лист 1 лист 1 лист |
1.50 1.80 2.00 3.50 |
31 | Театрализованное представление для школьников | 1 чел./1посещ. | 2.00 |
Перечень платных услуг составлен на основе общего государственного классификатора РБ «Услуги населению» 015-2003